Produkter
SAE MP-FP Reduktionsbøsning/NPTF

SAE MP-FP Reduktionsbøsning/NPTF

Wayfong er en professionel førende Kina SAE MP-FP Reducer Bushing/NPTF-producent med høj kvalitet og rimelig pris. Velkommen til at kontakte os.

Del nr.: 5406

Beskrivelse: SAE MP-FP Reducer Bushing/NPTF

Konverterbar kode:

Materiale: Kulstofstål 45#

Overfladebehandling: Zink, Cr3+Plettering, Klar hvid

Korrosionsbestandig time: 120 timer eller længere

Grad: Lige


DEL NR TUBE O.D TRÅD LGTH HEX
A1  NPTF A2  NPTF L H
5406-04-02 1/4-18 1/4-18 1/8-27 0.85 5/8
5406-06-02 3/8-18 3/8-18 1/8-27 0.85 3/4
5406-06-04 3/8-18 3/8-18 1/4-18 0.85 3/4
5406-08-02 1/2-14 1/2-14 1/8-27 1.100 7/8
5406-08-04 1/2-14 1/2-14 1/4-18 1.100 7/8
5406-08-06 1/2-14 1/2-14 3/8-18 1.100 7/8
5406-12-02 3/4-14 3/4-14 1/8-27 1.170 1-1/8
5406-12-04 3/4-14 3/4-14 1/4-18 1.170 1-1/8
5406-12-06 3/4-14 3/4-14 3/8-18 1.170 1-1/8
5406-12-08 3/4-14 3/4-14 1/2-14 1.170 1-1/8
5406-16-02 1 1-11-1/2 1/8-27 1.360 1-3/8
5406-16-04 1 1-11-1/2 1/4-18 1.360 1-3/8
5406-16-06 1 1-11-1/2 3/8-18 1.360 1-3/8
5406-16-08 1 1-11-1/2 1/2-14 1.360 1-3/8
5406-16-12 1 1-11-1/2 3/4-14 1.360 1-3/8
5406-20-04 1-1/4 1-1/4-11-1/2 1/4-18 1.470 1-3/4
5406-20-06 1-1/4 1-1/4-11-1/2 3/8-18 1.470 1-3/4
5406-20-08 1-1/4 1-1/4-11-1/2 1/2-14 1.470 1-3/4
5406-20-12 1-1/4 1-1/4-11-1/2 3/4-14 1.470 1-3/4
5406-20-16 1-1/4 1-1/4-11-1/2 1-11-1/2 1.470 1-3/4
5406-24-02 1-1/2 1-1/2-11-1/2 1/8-27 1.570 2
5406-24-04 1-1/2 1-1/2-11-1/2 1/4-18 1.570 2
5406-24-06 1-1/2 1-1/2-11-1/2 3/8-18 1.570 2
5406-24-08 1-1/2 1-1/2-11-1/2 1/2-14 1.570 2
5406-24-12 1-1/2 1-1/2-11-1/2 3/4-14 1.570 2
5406-24-16 1-1/2 1-1/2-11-1/2 1-11-1/2 1.570 2
5406-24-20 1-1/2 1-1/2-11-1/2 1-1/4-11-1/2 1.570 2
5406-32-04 2 2-11-1/2 1/4-18 1.750 2-1/2
5406-32-06 2 2-11-1/2 3/8-18 1.750 2-1/2
5406-32-08 2 2-11-1/2 1/2-14 1.750 2-1/2
5406-32-12 2 2-11-1/2 3/4-14 1.750 2-1/2
5406-32-16 2 2-11-1/2 1-11-1/2 1.750 2-1/2
5406-32-20 2 2-11-1/2 1-1/4-11-1/2 1.750 2-1/2
5406-32-24 2 2-11-1/2 1-1/2-11-1/2 1.750 2-1/2



SAE MP-FP Reducer Bushing/NPTF Engelsk Introduktion


SAE MP-FP Reducer Bushing/NPTF er en præcisionskonstrueret komponent designet til at lette en sikker og effektiv overgang mellem forskellige gevindtyper i væskesystemer. Denne reduktionsbøsning kombinerer SAE MP-FP-gevindmønsteret i den ene ende med NPTF-gevindet (National Pipe Tapered Fuel) på den anden, hvilket muliggør en jævn og pålidelig forbindelse mellem to forskellige rørsystemer.


SAE MP-FP gevindet, der er kendt for sin styrke og holdbarhed, sikrer en robust og lækagefri tætning på den ene side af reduktionsbøsningen. Dette trådmønster er meget udbredt i bilindustrien og industrielle applikationer, hvilket gør det til et pålideligt valg til højtydende væskeoverførselssystemer.


I den anden ende giver NPTF-gevindet en kompatibel grænseflade til brændstofsystemer og andre rørnetværk, der anvender denne trådtype. Det tilspidsede design af NPTF-gevindet skaber en sikker tætning, der kan modstå høje tryk og temperaturer, hvilket sikrer pålidelig ydeevne i selv de mest krævende miljøer.


SAE MP-FP Reducer Bushing/NPTF er fremstillet af materialer af høj kvalitet og er korrosionsbestandig og designet til at modstå belastningen ved industriel brug. Dens præcisionskonstruerede gevind sikrer en tætsiddende og sikker pasform, minimerer risikoen for lækager og sikrer optimal væskeoverførselseffektivitet.


Sammenfattende er SAE MP-FP Reducer Bushing/NPTF en alsidig og pålidelig komponent, der bygger bro mellem forskellige gevindtyper i væskesystemer. Dets robuste design og materialer af høj kvalitet gør det til en pålidelig løsning til at sikre sikker og effektiv væskeoverførsel i en række industri- og bilapplikationer.



Hot Tags: SAE MP-FP Reducer Bushing/NPTF, Kina, producent, leverandør, fabrik, tilpasset, høj kvalitet, OEM, ODM
Send forespørgsel
Kontaktoplysninger
For forespørgsler om Hydraulikadapter, Hydraulikslangefitting, Hydraulikslange eller prisliste, bedes du efterlade din e-mail til os, og vi vil kontakte os inden for 24 timer.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept